石灰石、瓜米石是常見的制砂原料,石灰石原料粒度不定,而瓜米石大多粒徑小于50mm,要想制砂效果好、工藝簡單,并且能滿足同時加工石灰石、瓜米石等物料,能用的制砂確實不少。但是如果石灰石原料較大的話,那就用錘式制砂機。錘式制砂機能將較大粒度的石灰石、瓜米石一次破碎成0-5mm沙,不僅工藝簡單、所需設備少、投資少,關鍵其成品質量還高、收益也高。
錘式制砂機現場實拍
石灰石、瓜米石等制砂生產,用一臺錘式制砂機就能行得通
錘式制砂機加工石灰石、瓜米石制砂,適合一次成型、對成品質量要求不那么高(符合建筑用砂質量標準)的場合。用錘式制砂機加工制砂,客戶得到以下實惠:
1、一套去繁就簡的制砂工藝
2、一條大破碎比、低能耗的制砂生產線
3、一臺耐用耐磨又省錢的制砂機
4、一種質量好、價值高的成品沙
5、一個躺著收錢、不用擔心環保不過關的砂石場
去繁就簡錘式制砂機石灰石制砂現場
選擇錘式制砂機,還能收獲一個砂石同出的好項目
錘式制砂機在碎石的同時能制砂,制砂的同時當然也能碎石,只要設置好篩分規格的參數,12、13、24等規格碎石、05碎石、粗砂、中砂等砂石產品都能同時生產,并且粒型少針片狀、多棱狀體、粒徑大小均勻,保證符合建筑用砂石標準。
使用錘式制砂機項目優勢
優選主機,符合工程用料標準
配置錘式制砂機成套設備,成品粒型更圓潤、級配更加合理,滿足高速公路、攪拌站等項目的用砂要求。
砂石同出,滿足市場和自己雙重需求
市場要砂要石需求大,個人要回本要盈利不容閃失,錘式制砂機全線生產,破碎比大、成品粒形均勻,可連續性工作、運行效率高,能平衡砂石市場供需,穩定客戶收益,雙重需求即刻滿足。
耐磨件使用壽命長,降低運營成本
錘式制砂機采用新工藝鑄造錘頭、同時精選優質耐磨材料制造易損件,有效降低設備損耗,降低生產運營成本。
防塵除塵環保不落,長期穩定效益又增
除塵、降噪效果突出,符合綠色環保要求標準;長期穩定可靠,后期創造效益大。
錘式制砂機
石灰石、瓜米石等制砂生產,錘式制砂機型號有哪些
PC小型錘式制砂機型號
規格 | 處理能力(t/h) | 電機功率 (kw) |
PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
PCX錘式整形制砂機型號
型號 | 轉子直徑×長度(mm) | 進料口 長×寬(mm) | 最佳進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高(mm) |
PCX 0706 | 700×570 | 618×510 | ≤150 | 30-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PCX 0808 | 800×750 | 780×610 | ≤150 | 45-100 | 132 | 2280×1790×1570 |
PCX 0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤200 | 70-200 | 2×110 | 2600×2200×1940 |
PCX 1012 | 1000×1180 | 1315×900 | ≤200 | 130-300 | 2×132 | 2760×2430×2290 |
PCX 1213 | 1260×1280 | 1430×1010 | ≤250 | 200-350 | 2×160 | 3067×2622×2580 |
PCX 1216 | 1260×1490 | 1630×1010 | ≤250 | 230-500 | 2×200 | 3067×2832×2580 |
PCX 1220 | 1260×1950 | 2090×1010 | ≤250 | 300-700 | 2×220 | 3067×3380×2580 |
PCX 1622 | 1600×2150 | 2300×950 | ≤300 | 400-1200 | 2×315 | 4120×3680×3200 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
PCZ大型錘式制砂機型號
型號 | 轉子直徑×長度 (mm) | 進料口(長×寬)(mm) | 最佳進料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同